| No. | 001 |
|---|---|
| 袋タイプ | ラミネートタイプ |
| 用紙 | コート紙 |
| サイズ | S横サイズ |
| W | 320 |
| H | 225 |
| G | 80 |
| 印刷 | 2色(特色) |
| 表面加工 | マットPP加工 |
| ハンドル | アクリル平紐 |
| オプション | 箔押し、浮き出し |
| No. | 007 |
|---|---|
| 袋タイプ | ラミネートタイプ |
| 用紙 | コート紙 |
| サイズ | S横サイズ |
| W | 320 |
| H | 225 |
| G | 80 |
| 印刷 | 1色(特色)+内面:1色(特色) |
| 表面加工 | PP加工 |
| ハンドル | サテンリボン(片面蝶々結び) |
| オプション | - |
| No. | 012 |
|---|---|
| 袋タイプ | ベーシックタイプ |
| 用紙 | 晒クラフト紙 |
| サイズ | Mサイズ |
| W | 330 |
| H | 265 |
| G | 100 |
| 印刷 | 4色(カラー) |
| 表面加工 | ニス引き |
| ハンドル | サテンリボン(片面蝶々結び) |
| オプション | - |
| No. | 016 |
|---|---|
| 袋タイプ | ラミネートタイプ |
| 用紙 | コート紙 |
| サイズ | Lサイズ |
| W | 330 |
| H | 450 |
| G | 100 |
| 印刷 | 4色(カラー) |
| 表面加工 | マットPP加工 |
| ハンドル | アクリルスピンドル |
| オプション | 箔押し |
| No. | 017 |
|---|---|
| 袋タイプ | ラミネートタイプ |
| 用紙 | コート紙 |
| サイズ | BMサイズ |
| W | 430 |
| H | 310 |
| G | 110 |
| 印刷 | 2色(特色) |
| 表面加工 | マットPP加工 |
| ハンドル | サテンリボン(片面蝶々結び) |
| オプション | - |
| No. | 019 |
|---|---|
| 袋タイプ | ラミネートタイプ |
| 用紙 | コート紙 |
| サイズ | BMサイズ |
| W | 430 |
| H | 310 |
| G | 110 |
| 印刷 | 4色(カラー) |
| 表面加工 | PP加工 |
| ハンドル | サテンリボン(片面蝶々結び) |
| オプション | - |
| No. | 021 |
|---|---|
| 袋タイプ | ラミネートタイプ |
| 用紙 | コート紙+ホイル紙 |
| サイズ | オリジナルサイズ |
| W | 500 |
| H | 300 |
| G | 60 |
| 印刷 | 4色(カラー) |
| 表面加工 | PP加工 |
| ハンドル | ツイストコード |
| オプション | ハトメ、箔押し |
| No. | 033 |
|---|---|
| 袋タイプ | 不織布バック(角底タイプ) |
| 用紙 | PP不織布90g/㎡ |
| サイズ | S横サイズ |
| W | 320 |
| H | 240 |
| G | 90 |
| 印刷 | シルク片面2色 |
| 表面加工 | - |
| ハンドル | 不織布 |
| オプション | ファスナー(蓋付き) |
| No. | 034 |
|---|---|
| 袋タイプ | 不織布バック(角底タイプ) |
| 用紙 | PP不織布90g/㎡ |
| サイズ | S横サイズ |
| W | 320 |
| H | 240 |
| G | 90 |
| 印刷 | シルク片面1色 |
| 表面加工 | - |
| ハンドル | 不織布 |
| オプション | X縫製 |
| No. | 035 |
|---|---|
| 袋タイプ | 不織布バック(船底タイプ) |
| 用紙 | PP不織布90g/㎡ |
| サイズ | S横サイズ |
| W | 410 |
| H | 260 |
| G | 90 |
| 印刷 | シルク片面1色 |
| 表面加工 | - |
| ハンドル | 不織布 |
| オプション | - |
| No. | 036 |
|---|---|
| 袋タイプ | 不織布バック(船底タイプ) |
| 用紙 | PP不織布90g/㎡ |
| サイズ | S横サイズ |
| W | 410 |
| H | 260 |
| G | 90 |
| 印刷 | シルク片面2色 |
| 表面加工 | - |
| ハンドル | 不織布 |
| オプション | ホック |
| No. | 037 |
|---|---|
| 袋タイプ | 不織布バッグ(船底タイプ) |
| 用紙 | PP不織布90g/㎡ |
| サイズ | S横サイズ |
| W | 410 |
| H | 260 |
| G | 90 |
| 印刷 | シルク片面2色 |
| 表面加工 | - |
| ハンドル | 不織布 |
| オプション | - |
| No. | 038 |
|---|---|
| 袋タイプ | 不織布バッグ(船底タイプ) |
| 用紙 | PP不織布90g/㎡ |
| サイズ | S横サイズ |
| W | 410 |
| H | 260 |
| G | 90 |
| 印刷 | シルク両面1色 |
| 表面加工 | - |
| ハンドル | 不織布 |
| オプション | - |
| No. | 039 |
|---|---|
| 袋タイプ | 不織布バッグ(船底タイプ) |
| 用紙 | PP不織布90g/㎡ |
| サイズ | S横サイズ |
| W | 410 |
| H | 260 |
| G | 90 |
| 印刷 | シルク片面1色 |
| 表面加工 | - |
| ハンドル | 不織布 |
| オプション | 口折別色、ポケット |
| No. | 040 |
|---|---|
| 袋タイプ | 不織布バッグ(船底タイプ) |
| 用紙 | PP不織布90g/㎡ |
| サイズ | S横サイズ |
| W | 410 |
| H | 260 |
| G | 90 |
| 印刷 | シルク両面1色 |
| 表面加工 | - |
| ハンドル | 不織布 |
| オプション | ファスナー |
| No. | 041 |
|---|---|
| 袋タイプ | 不織布バッグ(船底タイプ) |
| 用紙 | PP不織布90g/㎡ |
| サイズ | S横サイズ |
| W | 410 |
| H | 260 |
| G | 90 |
| 印刷 | シルク片面1色 |
| 表面加工 | - |
| ハンドル | アクリルスピンドル+ ハトメ |
| オプション | - |
| No. | 042 |
|---|---|
| 袋タイプ | 不織布バッグ(船底タイプ) |
| 用紙 | PP不織布90g/㎡ |
| サイズ | S横サイズ |
| W | 410 |
| H | 260 |
| G | 90 |
| 印刷 | シルク片面1色 |
| 表面加工 | - |
| ハンドル | 不織布 |
| オプション | - |
| No. | 043 |
|---|---|
| 袋タイプ | 不織布(船底タイプ) |
| 用紙 | PP不織布90g/㎡ |
| サイズ | S横サイズ |
| W | 410 |
| H | 260 |
| g | 90 |
| 印刷 | シルク片面2色 |
| 表面加工 | - |
| ハンドル | アクリルスピンドル+ハトメ |
| オプション | ファスナー |
| No. | 044 |
|---|---|
| 袋タイプ | 不織布バッグ(船底タイプ) |
| 用紙 | PP不織布90g/㎡ |
| サイズ | S横サイズ |
| W | 410 |
| H | 260 |
| G | 90 |
| 印刷 | シルク片面2色 |
| 表面加工 | - |
| ハンドル | 不織布 |
| オプション | - |
| No. | 045 |
|---|---|
| 袋タイプ | 不織布バッグ(船底タイプ) |
| 用紙 | PP不織布90g/㎡ |
| サイズ | Mサイズ |
| W | 430 |
| H | 330 |
| G | 110 |
| 印刷 | シルク片面3色 |
| 表面加工 | - |
| ハンドル | 不織布 |
| オプション | ホック、ポケット |
| No. | 046 |
|---|---|
| 袋タイプ | 不織布バッグ(船底タイプ) |
| 用紙 | PP不織布90g/㎡ |
| サイズ | Mサイズ |
| W | 430 |
| H | 330 |
| G | 110 |
| 印刷 | シルク片面2色 |
| 表面加工 | - |
| ハンドル | 不織布 |
| オプション | 口折別色、ホック、ポケット |
| No. | 047 |
|---|---|
| 袋タイプ | 不織布バッグ(船底タイプ) |
| 用紙 | PP不織布90g/㎡ |
| サイズ | Mサイズ |
| W | 430 |
| H | 330 |
| G | 110 |
| 印刷 | シルク片面3色 |
| 表面加工 | - |
| ハンドル | 不織布 |
| オプション | ファスナー |
| No. | 048 |
|---|---|
| 袋タイプ | 不織布バッグ(船底タイプ) |
| 用紙 | PP不織布90g/㎡ |
| サイズ | Mサイズ |
| W | 430 |
| H | 330 |
| G | 110 |
| 印刷 | シルク片面2色 |
| 表面加工 | - |
| ハンドル | 不織布 |
| オプション | X縫製、ファスナー、ポケット |
| No. | 049 |
|---|---|
| 袋タイプ | 不織布バッグ(船底タイプ) |
| 用紙 | PP不織布90g/㎡ |
| サイズ | Mサイズ |
| W | 430 |
| H | 330 |
| G | 110 |
| 印刷 | シルク片面2色 |
| 表面加工 | - |
| ハンドル | 不織布 |
| オプション | - |
| No. | 050 |
|---|---|
| 袋タイプ | 不織布バッグ(船底タイプ) |
| 用紙 | PP不織布90g/㎡ |
| サイズ | Mサイズ |
| W | 430 |
| H | 330 |
| G | 110 |
| 印刷 | シルク両面2色 |
| 表面加工 | - |
| ハンドル | 不織布 |
| オプション | ファスナー、ポケット |
| No. | 051 |
|---|---|
| 袋タイプ | 不織布バッグ(角底タイプ) |
| 用紙 | PP不織布90g/㎡ |
| サイズ | オリジナルサイズ |
| W | 350 |
| H | 250 |
| G | 90 |
| 印刷 | シルク片面2色 |
| 表面加工 | - |
| ハンドル | 不織布 |
| オプション | ホック |
| No. | 052 |
|---|---|
| 袋タイプ | 不織布バッグ(角底タイプ) |
| 用紙 | PP不織布90g/㎡ |
| サイズ | オリジナルサイズ |
| W | 400 |
| H | 310 |
| G | 110 |
| 印刷 | シルク両面1色 |
| 表面加工 | - |
| ハンドル | 不織布 |
| オプション | X縫製、バイアス ファスナー(蓋付き) |
| No. | 053 |
|---|---|
| 袋タイプ | 不織布バッグ(角底タイプ) |
| 用紙 | PP不織布90g/㎡ |
| サイズ | オリジナルサイズ |
| W | 430 |
| H | 310 |
| G | 110 |
| 印刷 | シルク両面1色 |
| 表面加工 | - |
| ハンドル | 不織布 |
| オプション | - |
| No. | 054 |
|---|---|
| 袋タイプ | 不織布バッグ (角底タイプ) |
| 用紙 | PP不織布90g/㎡ |
| サイズ | オリジナルサイズ |
| W | 430 |
| H | 330 |
| G | 110 |
| 印刷 | シルク表3色/裏2色 |
| 表面加工 | - |
| ハンドル | 不織布 |
| オプション | ファスナー(蓋付き) |
| No. | 055 |
|---|---|
| 袋タイプ | リバーシブル不織布バッグ (船底タイプ) |
| 用紙 | PP不織布90g/㎡ |
| サイズ | S横サイズ |
| W | 410 |
| H | 260 |
| G | 90 |
| 印刷 | シルク2 面1色 |
| 表面加工 | - |
| ハンドル | 不織布 |
| オプション | - |
| No. | 056 |
|---|---|
| タイプ | リバーシブル不織布バッグ (船底タイプ) |
| 用紙 | PP不織布90g/㎡ |
| サイズ | S横サイズ |
| W | 410 |
| H | 260 |
| G | 90 |
| 印刷 | シルクA面2色/C面1色 |
| 表面加工 | - |
| ハンドル | 不織布 |
| オプション | - |
| No. | 057 |
|---|---|
| タイプ | 不織布バッグ 二層式(船底タイプ) |
| 用紙 | PP不織布90g/㎡ |
| サイズ | Mサイズ |
| W | 430 |
| H | 330 |
| G | 110 |
| 印刷 | シルクA面2色 |
| 表面加工 | - |
| ハンドル | 不織布 |
| オプション | ファスナー |
| No. | 058 |
|---|---|
| タイプ | ショルダータイプ不織布バッグ |
| 用紙 | PP不織布90g/㎡ |
| サイズ | A4サイズ |
| W | 360 |
| H | 350 |
| G | 90 |
| 印刷 | シルク片面1色 |
| 表面加工 | - |
| ハンドル | 不織布 |
| オプション | - |
| No. | 059 |
|---|---|
| タイプ | ショルダータイプ不織布バッグ |
| 用紙 | PP不織布90g/㎡ |
| サイズ | A4サイズ |
| W | 360 |
| H | 350 |
| G | 90 |
| 印刷 | シルク片面2色 |
| 表面加工 | - |
| ハンドル | 不織布 |
| オプション | マジックテープ |
| No. | 060 |
|---|---|
| タイプ | ショルダータイプ不織布バッグ |
| 用紙 | PP不織布90g/㎡ |
| サイズ | A4サイズ |
| W | 360 |
| H | 350 |
| G | 90 |
| 印刷 | シルク片面2色 |
| 表面加工 | - |
| ハンドル | 不織布 |
| オプション | - |
| No. | 061 |
|---|---|
| タイプ | ショルダータイプ不織布バッグ |
| 用紙 | PP不織布90g/㎡ |
| サイズ | A3サイズ |
| W | 430 |
| H | 320 |
| G | - |
| 印刷 | シルク片面1色 |
| 表面加工 | - |
| ハンドル | 不織布 |
| オプション | - |
| No. | 062 |
|---|---|
| タイプ | 不織布バッグ(船底タイプ) |
| 用紙 | PP不織布90g/㎡+PVC0.15g/㎡ |
| サイズ | S横サイズ |
| W | 320 |
| H | 240 |
| G | 90 |
| 印刷 | シルク2面1色 |
| 表面加工 | - |
| ハンドル | パイレン+ハトメ |
| オプション | ファスナー(蓋付き)、ポケット |
| No. | 063 |
|---|---|
| タイプ | 不織布+PVCバッグ 二層式 (船底タイプ) |
| 用紙 | PP不織布90g/㎡+PVC0.15g/㎡ |
| サイズ | Mサイズ |
| W | 430 |
| H | 330 |
| G | 110 |
| 印刷 | シルク片面1色 |
| 表面加工 | - |
| ハンドル | 不織布 |
| オプション | - |
| No. | 064 |
|---|---|
| タイプ | 不織布+PVCバッグ 二層式 (角底タイプ) |
| 用紙 | PP不織布90g/㎡+PVC0.15g/㎡ |
| サイズ | オリジナルサイズ |
| W | 460 |
| H | 340 |
| G | 130 |
| 印刷 | シルク表3色/裏1色 |
| 表面加工 | - |
| ハンドル | PPベルト |
| オプション | ファスナー、X縫製 |
| No. | 065 |
|---|---|
| タイプ | フェルトバッグ (船底タイプ) |
| 用紙 | フェルト180g/㎡ |
| サイズ | S縦サイズ |
| W | 350 |
| H | 300 |
| G | 90 |
| 印刷 | シルク両面1色 |
| 表面加工 | - |
| ハンドル | フェルト |
| オプション | ポケット |
| No. | 066 |
|---|---|
| タイプ | フェルトバッグ(船底タイプ) |
| 用紙 | フェルト180g/㎡ |
| サイズ | Mサイズ |
| W | 430 |
| H | 330 |
| G | 110 |
| 印刷 | シルク両面1色 |
| 表面加工 | - |
| ハンドル | フェルト |
| オプション | - |
| No. | 067 |
|---|---|
| タイプ | フェルトバッグ(船底タイプ) |
| 用紙 | フェルト180g/㎡ |
| サイズ | Mサイズ |
| W | 430 |
| H | 330 |
| G | 110 |
| 印刷 | シルク片面2色 |
| 表面加工 | - |
| ハンドル | フェルト |
| オプション | ファスナー |
| No. | 068 |
|---|---|
| タイプ | フェルトバッグ (バイカラートート) |
| 用紙 | フェルト180g/㎡ |
| サイズ | S横サイズ |
| W | 410 |
| H | 260 |
| G | 90 |
| 印刷 | シルク表2色/ポケット2色 |
| 表面加工 | - |
| ハンドル | フェルト |
| オプション | - |
| No. | 072 |
|---|---|
| タイプ | 小ロットポリバッグ |
| 用紙 | OPP+LDPE/表白ベタ・裏透明 |
| サイズ | A4 |
| W | 250 |
| H | 400 |
| G | - |
| 印刷 | オフセット4色(カラー) |
| 表面加工 | - |
| ハンドル | 小判型手穴 |
| オプション | - |
| No. | 073 |
|---|---|
| タイプ | 小ロットポリバッグ |
| 用紙 | OPP+LDPE 片面白ベタ・裏透明 |
| サイズ | A4 |
| W | 250 |
| H | 400 |
| G | - |
| 印刷 | オフセット4色(カラー) |
| 表面加工 | - |
| ハンドル | 小判型手穴 |
| オプション | - |
| No. | 074 |
|---|---|
| タイプ | 小ロットポリバッグ |
| 用紙 | OPP+LDPE 両面透明 |
| サイズ | A4 |
| W | 250 |
| H | 400 |
| G | - |
| 印刷 | オフセット2色(特色) |
| 表面加工 | - |
| ハンドル | 小判型手穴 |
| オプション | - |
| No. | 075 |
|---|---|
| タイプ | 小ロットポリバッグ |
| 用紙 | OPP+LDPE/表面白ベタ・裏透明 |
| サイズ | A4ワイド |
| W | 300 |
| H | 400 |
| G | - |
| 印刷 | オフセット4色(カラー) |
| 表面加工 | - |
| ハンドル | 共生地 |
| オプション | - |

0120-868-296
info@paper-bag.jp























